只今商談中の物件です。
|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
築年数 | 階/階建 | 入居時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
江東区亀戸3丁目 | 0ヶ月 0ヶ月 |
1K 24.79m2 |
アパート 木造 |
1977/12 | 2階/2階建 | 即時 |
物件番号 | 10367 | 物件名 | 星アパート |
---|---|---|---|
住所 | 江東区亀戸3丁目54−11 | 交通 | 亀戸駅12分 |
学校区 | |||
タイプ | アパート | 構造 | 木造 |
間取り | 1K | 間取り詳細 | |
築年数 | S52/12 | 面積 | 24.79m2 |
階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南東 |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 |
契約期間 | 2年 | 更新時費用 | 新賃料の1ヶ月+事務手数料0.25ヶ月(+消費税) |
◆家賃 | ¥63,000 | ◇礼金 | 0ヶ月 |
◆共益費 | - | ◇敷金(保証金) | 0ヶ月 |
◆その他月額費 | 家賃引落手数料440円(税込) | ◇火災保険 | 2年 要加入 \13,000 |
◇仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
◇鍵交換費用 | \ | ||
◇室内消毒代 | \ | ||
◇安心入居サポート | \ | ||
◇その他費用 | \ | ||
◆月額合計 | ¥63,440 ※参考月額合計⇒賃料+共益費+その他月額費 |
◇入居費用 | ¥145,300 ※参考入居費用⇒月額費+礼金+敷金(保証金)+火災保険料+仲介手数料+諸費用(賃貸保証料は含まれていません) |
賃貸保証利用 | 必須 初回保証料:総賃料の50% 更新時:10000円/年 家賃引落手数料:440円(税込み)/月 | ||
特色 | エアコン、洋室、メールボックス、ガスコンロ使用可、収納、バストイレ別、角部屋、ワンフロア1世帯、敷金ゼロ、最上階、礼金ゼロ、インターホン、洗濯機置き場(外)、都市ガス、バルコニー、給湯、二階以上 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 有限会社 三協不動産
- TEL:03-3682-6537
- FAX:03-3682-6539
- 不動産ポータルサイト★さらなりドットネット
- 全国の不動産物件を探せます
- >>カテゴリから検索
- 初期費用抑え目(礼・敷1ヶ月以下)(シングル)|最上階または角部屋(シングル)|自社管理物件