|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
築年数 | 階/階建 | 入居時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
江東区亀戸3丁目 | 1ヶ月 1ヶ月 |
1K 18.97m2 |
アパート 木造 |
1968/01 | 1階/2階建 | 即時 |
物件番号 | 10373 | 物件名 | 藤田荘 |
---|---|---|---|
住所 | 江東区亀戸3丁目46−5 | 交通 | 亀戸駅12分 |
学校区 | |||
タイプ | アパート | 構造 | 木造 |
間取り | 1K | 間取り詳細 | |
築年数 | S43/01 | 面積 | 18.97m2 |
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 西 |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 |
契約期間 | 定期借家2年 | 更新時費用 | 新賃料の1ヶ月 |
◆家賃 | ¥37,000 | ◇礼金 | 1ヶ月 |
◆共益費 | ¥1,500 | ◇敷金(保証金) | 1ヶ月 |
◆その他月額費 | 水道代1500円、見守り電話2200円 | ◇火災保険 | 2年 要加入 \16,000 |
◇仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
◇鍵交換費用 | \16,500 | ||
◇室内消毒代 | \ | ||
◇安心入居サポート | \16,500 | ||
◇その他費用 | \ | ||
◆月額合計 | ¥42,200 ※参考月額合計⇒賃料+共益費+その他月額費 |
◇入居費用 | ¥202,200 ※参考入居費用⇒月額費+礼金+敷金(保証金)+火災保険料+仲介手数料+諸費用(賃貸保証料は含まれていません) |
賃貸保証利用 | 必須 初回保証料:40,500円 更新料:1年13,000円 | ||
特色 | 収納、ガスコンロ使用可、角部屋 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 有限会社 三協不動産
- TEL:03-3682-6537
- FAX:03-3682-6539
- 不動産ポータルサイト★さらなりドットネット
- 全国の不動産物件を探せます
- >>カテゴリから検索
- 自社管理物件